Pinterestアドのコンバージョンイベント名とDatabeatの指標名の対応
PinterestアドのコンバージョンイベントはFacebook広告のようにウェブイベント、アプリ内イベント、オフラインイベントといった複数種類のイベントが存在しており、それぞれ出力できるDatabeatの指標が異なります。
また、Databeatの仕様上、媒体ごとに同一の意味合いの指標は同じ指標にマッピングしているため、後から追加したPinterestアドの指標はもともと対応していたFacebook広告の指標に当てはめています。
下記、取得している標準イベントとDatabeatの指標名の対応表となります。
※ Databeatでの指標名は、管理画面上では日本語表記、BI toolでの出力時には英語表記となりますので併せて記載いたします。
取得するイベントの種類は今後も増える可能性がございますので、随時アップデートしてまいります。
【各イベントの合計値】
| Pinterestアド管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
| 購入コンバージョン数 | 購入 | Purchases |
| カテゴリビューコンバージョン数 | カテゴリ閲覧 | ViewCategory |
| カートに追加コンバージョン数 | カートへの追加 | AddsToCart |
| 登録コンバージョン数 | 登録完了 | RegistrationsCompleted |
| ページ訪問コンバージョン数 | ページビュー | ConversionSiteVisitsMetric |
| リードコンバージョン数 | リード | Leads |
| 検索コンバージョン数 | 検索 | Searches |
| アプリインストールコンバージョン | アプリのインストール | AppInstalls |
| カスタムコンバージョン数 | カスタムイベント | CustomEvents |
【ウェブイベント】
| Pinterestアド管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
| 購入コンバージョン数 | ウェブサイト購入 | WebsitePurchases |
| カートに追加コンバージョン数 | ウェブサイトのカートへの追加 | WebsiteAddsToCart |
| 登録コンバージョン数 | ウェブサイトの登録完了 | WebsiteRegistrationsCompleted |
| リードコンバージョン数 | ウェブサイトリード | WebsiteLeads |
| 検索コンバージョン数 | ウェブサイト検索 | WebsiteSearches |
| カスタムコンバージョン数 | ウェブサイトのその他コンバージョン | WebsiteOtherConversions |
【アプリ内イベント】
| Pinterestアド管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
| 購入コンバージョン数 | モバイルアプリでの購入 | MobileAppPurchases |
| カートに追加コンバージョン数 | モバイルアプリでのカートへの追加 | MobileAppAddsToCart |
| 登録コンバージョン数 | モバイルアプリの登録完了 | MobileAppRegistrationsCompleted |
| 検索コンバージョン数 | モバイルアプリの検索 | MobileAppSearches |
【オフラインイベント】
| Pinterestアド管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
| 購入コンバージョン数 | オフライン購入 | OfflinePurchases |
| 登録コンバージョン数 | オフラインの登録完了 | OfflineRegistrationsCompleted |
| リードコンバージョン数 | オフラインリード | OfflineLeads |
| カスタムコンバージョン数 | オフラインのその他のコンバージョン | OfflineOtherConversions |
