TikTokのコンバージョンイベントはFacebook広告のようにアプリ内イベント、ページイベント、オンサイトイベントといった複数種類のイベントに加えて、SKANデータが存在しており、それぞれ出力できるDatabeatの指標が異なります。
また、Databeatの仕様上、媒体ごとに同一の意味合いの指標は同じ指標にマッピングしているため、後から追加したTikTokの指標はもともと対応していたFacebookの指標に当てはめています。
下記、取得している標準イベントとDatabeatの指標名の対応表となります。
※ Databeatでの指標名は、管理画面上では日本語表記、BI toolでの出力時には英語表記となりますので併せて記載いたします。
取得するイベントの種類は今後も増える可能性がございますので、随時アップデートしてまいります。
【アプリ内イベント】
TikTok管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
当日インストール数 | モバイルアプリのインストール | MobileAppInstalls |
ユニーク登録完了数 | モバイルアプリの登録完了(ユニーク) | UniqueMobileAppRegistrationsCompleted |
登録の合計数 | モバイルアプリの登録完了 | MobileAppRegistrationsCompleted |
ユニーク課金数 | モバイルアプリでの購入(ユニーク) | UniqueMobileAppPurchases |
課金の合計数 | モバイルアプリでの購入 | MobileAppPurchases |
カートに追加数(ユニーク) | モバイルアプリでのカートへの追加(ユニーク) | UniqueMobileAppAddsToCart |
カートに追加数(合計) | モバイルアプリでのカートへの追加 | MobileAppAddsToCart |
ユニーク注文数 | モバイルアプリのチェックアウト開始(ユニーク) | UniqueMobileAppCheckoutsInitiated |
合計注文数 | モバイルアプリのチェックアウト開始 | MobileAppCheckoutsInitiated |
コンテンツ表示回数(ユニーク) | モバイルアプリでのコンテンツ閲覧(ユニーク) | UniqueMobileAppContentViews |
コンテンツ表示合計数 | モバイルアプリでのコンテンツ閲覧 | MobileAppContentViews |
支払い情報の追加数(ユニーク) | モバイルアプリの支払い情報の追加(ユニーク) | UniqueMobileAppAddsOfPaymentInfo |
支払い情報の追加合計数 | モバイルアプリの支払い情報の追加 | MobileAppAddsOfPaymentInfo |
お気に入りに追加数(ユニーク) | モバイルアプリでのウィッシュリストへの追加(ユニーク) | UniqueMobileAppAddsToWishlist |
お気に入りに追加合計数 | モバイルアプリでのウィッシュリストへの追加 | MobileAppAddsToWishlist |
チュートリアル完了数(ユニーク) | モバイルアプリのチュートリアル完了(ユニーク) | UniqueMobileAppTutorialsCompleted |
チュートリアル完了合計数 | モバイルアプリのチュートリアル完了 | MobileAppTutorialsCompleted |
クレジット使用数(ユニーク) | モバイルアプリでのクレジット使用(ユニーク) | UniqueMobileAppCreditsSpent |
クレジット使用合計数 | モバイルアプリでのクレジット使用 | MobileAppCreditsSpent |
レベル達成数(ユニーク) | モバイルアプリのレベル完了(ユニーク) | UniqueMobileAppLevelsCompleted |
レベル達成合計数 | モバイルアプリのレベル完了 | MobileAppLevelsCompleted |
アチーブメントの達成数(ユニーク) | モバイルアプリのアチーブメントのアンロック(ユニーク) | UniqueMobileAppAchievementsUnlocked |
アチーブメントの達成合計数 | モバイルアプリのアチーブメントのアンロック | MobileAppAchievementsUnlocked |
評価数(ユニーク) | モバイルアプリの評価の送信(ユニーク) | UniqueMobileAppRatingsSubmitted |
合計評価数 | モバイルアプリの評価の送信 | MobileAppRatingsSubmitted |
検索数(ユニーク) | モバイルアプリの検索(ユニーク) | UniqueMobileAppSearches |
合計検索数 | モバイルアプリの検索 | MobileAppSearches |
カスタムアプリイベント(ユニーク) | モバイルアプリカスタムイベント(ユニーク) | UniqueMobileAppCustomEvents |
カスタムアプリイベント合計数 | モバイルアプリカスタムイベント | MobileAppCustomEvents |
【ページイベント】
TikTok管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
コンテンツの表示合計数 | Facebookでのコンテンツビュー | OnFacebookViewContent |
カートに追加合計数 | Facebookでの[カートに追加] | OnFacebookAddToCart |
合計注文数 | Facebookでの購入 | OnFacebookPurchases |
注文開始合計数 | Facebookでチェックアウト開始 | OnFacebookCheckoutsInitiated |
【オンサイトイベント】
TikTok管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
購入総数(オンサイト) | ウェブサイト購入 | WebsitePurchases |
注文開始の合計数(オンサイト) | ウェブサイトのチェックアウト開始 | WebsiteCheckoutsInitiated |
商品詳細ページ閲覧の合計数(オンサイト) | ウェブサイトのコンテンツビュー | WebsiteContentViews |
カートに追加の合計数(オンサイト) | ウェブサイトのカートへの追加 | WebsiteAddsToCart |
フォーム送信の合計数(オンサイト) | ウェブサイトの申し込み | WebsiteApplicationsSubmitted |
【SKANデータ】
TikTok管理画面での指標名 |
Databeatでの指標名(日本語) |
Databeatでの指標名(英語) |
コンバージョン (SKAN) | コンバージョンアクション0 | ConversionActions0 |
コンバージョン (SKAN) クリック発生ベース | コンバージョンアクション1 | ConversionActions1 |
アプリインストール (SKAN) | コンバージョンアクション2 | ConversionActions2 |
アプリインストール (プライバシー保護されたSKAN) | コンバージョンアクション3 | ConversionActions3 |
登録 (SKAN/ユニーク) | コンバージョンアクション4 | ConversionActions4 |
登録の合計数(SKAN) | コンバージョンアクション5 | ConversionActions5 |
購入 (SKAN/ユニーク) | コンバージョンアクション6 | ConversionActions6 |
購入の合計数 (SKAN) | コンバージョンアクション7 | ConversionActions7 |
購入の合計値 (SKAN) | コンバージョンアクション8 | ConversionActions8 |
課金ROAS (SKAN) | コンバージョンアクション9 | ConversionActions9 |
カートに追加 (SKAN/ユニーク) | コンバージョンアクション10 | ConversionActions10 |
カートに追加の合計数 (SKAN) | コンバージョンアクション11 | ConversionActions11 |
カートに追加の合計値 (SKAN) | コンバージョンアクション12 | ConversionActions12 |
注文 (SKAN/ユニーク) | コンバージョンアクション13 | ConversionActions13 |
注文の合計数 (SKAN) | コンバージョンアクション14 | ConversionActions14 |
注文の合計値 (SKAN) | コンバージョンアクション15 | ConversionActions15 |