Databeat Exploreの指標名と各アフィリエイトASPの管理画面の指標名の対応は下記のようになっております。
日本語名はDatabeat Explore管理画面上の名称、カッコ内はGoogle データポータル等のBIツールでの英語名となります。
費用(Cost)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | 成果報酬額 |
VALUECOMMERCE | 報酬合計 |
ACCESSTRADE | 成果報酬額 |
JANet | 成果報酬 |
Rentracks | 承認額 |
afb | 報酬合計 |
表示回数(Impressions)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | インプレッション(I) |
VALUECOMMERCE | 表示回数 |
ACCESSTRADE | Imp |
JANet | PV数 |
Rentracks | 表示回数 |
afb | 表示回数 |
クリック数(Clicks)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | クリック(C) |
VALUECOMMERCE | クリック数 |
ACCESSTRADE | Click |
JANet | 総クリック数 |
Rentracks | クリック数 |
afb | クリック数 |
コンバージョン数(Conversions)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | オーダー発生個数 - オーダーキャンセル個数 |
VALUECOMMERCE | 承認済み注文件数 |
ACCESSTRADE | 承認件数 |
JANet | 認証成果数 |
Rentracks | 請求済み件数 |
afb | 承認数 |
すべてのコンバージョン(AllConversions)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | オーダー発生個数 |
VALUECOMMERCE | 注文件数 |
ACCESSTRADE | 発生件数/合計 |
JANet | 成果結果数 |
Rentracks | 売上件数 |
afb | 発生数 |
コンバージョン値(ConversionValue)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | オーダー売上額 - キャンセル相当額 |
VALUECOMMERCE | なし |
ACCESSTRADE | 発生流通金額 |
JANet | なし |
Rentracks | 請求済額 |
afb | 承認売上 |
すべてのコンバージョン値(AllConversionValue)
媒体名 | 媒体管理画面の指標名 |
A8.net | オーダー売上額 |
VALUECOMMERCE | 売上合計金額 |
ACCESSTRADE | 発生流通金額 |
JANet | なし |
Rentracks | 報酬額 |
afb | 発生売上 |