Databeat Exploreの「コンバージョン」「すべてのコンバージョン」で出力される値は、各媒体の下記指標となります。
媒体名 | 媒体管理画面の指標名(コンバージョン) | 媒体管理画面の指標(すべてのコンバージョン) |
Google 広告 | コンバージョン | すべてのコンバージョン |
Yahoo!広告 | コンバージョン数 | コンバージョン数(全て) |
Facebook広告 | 結果 | 結果 |
Twitter広告 | 結果 | 結果 |
LINE広告 | CV | CV |
TikTok広告 | CV | CV |
SmartNews広告 | CV数 | CV数 |
Gunosy広告 | CV | CV |
Taboola | コンバージョン | コンバージョン |
Criteo | コンバージョン | コンバージョン |
Logicad | CV | CV |
ADMATRIX DSP | CV | すべてのCV |
Red | CV数 | CV数 + 間接CV数 |
ScaleOut | CV(view) | CV(click) |
Bypass | CV | CV |
cinarra | Acquisitions | Acquisitions |
ZucksAdNetwork | CV | CV |
Apple Search Ads | インストール数 | インストール数 |
Indeed広告 | 応募数 | 応募数 |
docomo Ad Network | CV | CV |
nend | CV数 | CV数 |
appdriver | アクション数 | アクション数 |
MarketOne | Landing | Landing |
A8.net | オーダー発生個数 - オーダーキャンセル個数 | オーダー発生個数 |
VALUECOMMERCE | 承認済み注文件数 | 注文件数 |
ACCESSTRADE | 承認件数 | 発注件数合計 |
JANet | 認証結果数 | 成果結果数 |
Rentracks | 請求済件数 | 売上件数 |
afb | 承認数 | 発生数 |
※ コンバージョンに入れる値を変更したい場合は、コチラをご確認ください。